Kalender
| Dato | Tid | Hjemmehold | Udehold |
|---|---|---|---|
| 2012-04-13 | 19:00 | Outrup | Holsted |
| 2012-04-25 | 19:00 | Vojens | Esbjerg |
| 2012-04-27 | 19:00 | Outrup | Grindsted |
| 2012-05-02 | 18:30 | Holsted | Fjelsted |
| 2012-05-04 | 18:00 | Holstebro | Slangerup |
| 2012-05-07 | 18:30 | Grindsted | Esbjerg |
| 2012-05-09 | 19:00 | Vojens | Holstebro |
| 2012-05-09 | 18:30 | Slangerup | Fjelsted |
| 2012-05-11 | 19:00 | Outrup | Slangerup |
| 2012-05-18 | 18:00 | Holstebro | Grindsted |
| 2012-05-21 | 18:30 | Grindsted | Holsted |
| 2012-05-23 | 18:30 | Esbjerg | Holstebro |
| 2012-05-23 | 19:00 | Vojens | Fjelsted |
| 2012-05-23 | 18:30 | Slangerup | Outrup |
| 2012-05-25 | 19:00 | Outrup | Vojens |
| 2012-05-30 | 18:30 | Holsted | Esbjerg |
| 2012-05-30 | 18:30 | Fjelsted | Slangerup |
| 2012-06-06 | 18:30 | Esbjerg | Vojens |
| 2012-06-06 | 18:30 | Slangerup | Holsted |
| 2012-06-11 | 18:30 | Grindsted | Holstebro |
| 2012-06-13 | 18:30 | Fjelsted | Esbjerg |
| 2012-06-13 | 18:30 | Holsted | Outrup |
| 2012-06-13 | 19:00 | Vojens | Grindsted |
| 2012-06-15 | 18:00 | Holstebro | Holsted |
| 2012-06-20 | 18:30 | Esbjerg | Grindsted |
| 2012-06-20 | 18:30 | Slangerup | Holstebro |
| 2012-06-25 | 18:30 | Grindsted | Outrup |
| 2012-06-27 | 18:30 | Holsted | Slangerup |
| 2012-06-27 | 18:30 | Fjelsted | Grindsted |
| 2012-06-29 | 18:00 | Holstebro | Vojens |
| 2012-07-04 | 18:30 | Esbjerg | Fjelsted |
| 2012-07-06 | 19:00 | Outrup | Holstebro |
| 2012-08-01 | 19:00 | Vojens | Slangerup |
| 2012-08-01 | 18:30 | Fjelsted | Holsted |
| 2012-08-03 | 18:00 | Holstebro | Outrup |
| 2012-08-06 | 18:30 | Grindsted | Fjelsted |
| 2012-08-08 | 19:00 | Vojens | Outrup |
| 2012-08-08 | 18:30 | Esbjerg | Holsted |
| 2012-08-15 | 18:30 | Holsted | Grindsted |
| 2012-08-15 | 18:30 | Fjelsted | Holstebro |
| 2012-08-15 | 18:30 | Slangerup | Esbjerg |
| 2012-08-20 | 18:30 | Grindsted | Slangerup |
| 2012-08-22 | 19:00 | Vojens | Holsted |
| 2012-08-22 | 18:30 | Esbjerg | Slangerup |
| 2012-08-29 | 18:30 | Slangerup | Vojens |
| 2012-08-29 | 18:30 | Holsted | Holstebro |
| 2012-08-29 | 18:00 | Fjelsted | Outrup |
| 2012-08-31 | 19:00 | Outrup | Esbjerg |
| 2012-08-31 | 18:00 | Holstebro | Fjelsted |
| 2012-09-03 | 18:30 | Grindsted | Vojens |
| 2012-09-05 | 18:30 | Fjelsted | Vojens |
| 2012-09-05 | 18:30 | Esbjerg | Outrup |
| 2012-09-12 | 18:00 | Holsted | Vojens |
| 2012-09-14 | 19:00 | Outrup | Fjelsted |
| 2012-09-14 | 18:00 | Holstedbro | Esbjerg |
| 2012-09-19 | 18:00 | Slangerup | Grindsted |
Hjemmebaner:
Esbjerg
Korskro Motorcentrum
Tinghedevej
6715 Esbjerg N
Vis på kortFjelsted
Fjelsted Speedway Center
Ridderstien 31
5463 Harndrup
Telefon: 64 88 16 17
Vis på kortGrindsted
Grindsted Speedway Klub
Blåbjergvej 1
7200 Grindsted
Vis på kortHolstebro
Holstebro Speedway Bane
Hesselåvej 41 B, Skave
7500 Holstebro
Vis på kortHolsted
Holsted Speedway Center
Hedevejen 1
6670 Holsted
Vis på kortOutrup
Outrup Speedway Center
Hennevej 35
6855 Outrup
Vis på kortSlangerup
Slangerup Speedway Center
Hørup Skovvej 5 A
3550 Slangerup
Vis på kortVojens
Vojens Speedway Center
Tinglykke 9
6500 Vojens
Vis på kort