Den Danske Speedway Liga

Nyheder
Kalender
Resultater
Stillingen
Snitliste
Reglerne
Dagens Fighter
Galleri
Klubber
Links
Kontakt
Konkurrence
 

 

Snitliste

 

Snitlisten 2010:

  Kører Kat. Klub Matcher Heat Point Bonus-point Point i alt Snit
1 Leigh Adams A EMS 3 18 50 1 51 11,33
2 Piotr Protasiewicz A EMS 1 6 17 0 17 11,33
3 Nicki Pedersen A HSK 7 42 112 3 115 10,95
4 Hans Andersen A VSK 5 27 68 4 72 10,67
5 Adrian Miedzinski A BSC 3 19 44 4 48 10,11
6 Greg Hancock A EMS 5 31 75 3 78 10,06
7 P. Pawlicki B HSK 3 18 40 5 45 10,00
8 Bjarne Pedersen A HoSK 11 71 162 9 171 9,63
9 Damian Balinski A HSK 2 13 30 1 31 9,54
10 Sebastian Ulamek A FSK 12 76 176 4 180 9,47
11 Emil Sayfutdinow A VSK 1 6 13 1 14 9,33
12 Andreas Jonsson A GÆST 1 6 11 3 14 9,33
13 Jesper B Monberg A SSK 5 30 64 5 69 9,20
14 Leon Madsen B BSC 9 56 123 5 128 9,14
15 Troy Batchelor A GÆST 1 7 15 1 16 9,14
16 K. Buczkowski A HoSK 2 14 31 1 32 9,14
17 Kevin Wölbert B HSK 2 12 24 3 27 9,00
18 Antonio Lindbäck A OSC 8 50 106 6 112 8,96
19 Rene Bach B SSK 9 54 107 11 118 8,74
20 Rune Holta A GÆST 1 6 13 0 13 8,67
21 Tomasz Gapinski A GÆST 1 7 13 2 15 8,57
22 Daniel Nermark A GÆST 3 16 34 0 34 8,50
23 Ricky Kling B SSK 2 10 17 4 21 8,40
24 Mads Korneliussen B OSC 10 62 114 16 130 8,39
25 Kenneth K Hansen B SSK 14 81 153 16 169 8,35
26 Niels Kr. Iversen A HSK 3 18 36 1 37 8,22
27 Rafal Dobrucki A BSC 3 18 36 1 37 8,22
28 Andriej Karpow B HoSK 12 75 136 18 154 8,21
29 Nicolai Klindt B OSC 11 64 120 9 129 8,06
30 Aleksandr Lokajev C HoSK 4 22 43 1 44 8,00
31 Krzysztof Kasprzak A GÆST 1 6 12 0 12 8,00
32 Ryan Sullivan A GÆST 3 17 33 0 33 7,76
33 M. Jepsen Jensen B VSK 14 82 147 12 159 7,76
34 Tom. Chrzanowski B FSK 8 49 80 13 93 7,59
35 Patrick Hougaard B VSK 11 64 110 11 121 7,56
36 Kenneth Bjerre A SSK 5 27 47 4 51 7,56
37 Artur Mroczka B OSC 6 34 58 5 63 7,41
38 Tomasz Jedrzejak A GÆST 2 13 22 2 24 7,38
39 Adam Kajoch B FSK 1 6 9 2 11 7,33
40 Kamil Brzozowski B GÆST 1 6 9 2 11 7,33
41 Joonas Kylmäkorpi B EMS 8 50 82 9 91 7,28
42 Kenni Larsen B VSK 8 48 78 9 87 7,25
43 M Szczepaniak B EMS 4 24 38 4 42 7,00
44 Patrick Nørgaard B HoSK 11 67 98 19 117 6,99
45 Daniel Pytel B BSC 12 73 118 8 126 6,90
46 Ulrich Østergaard B HSK 9 57 84 14 98 6,88
47 Grzegorz Zengota A BSC 1 7 10 2 12 6,86
48 Gregorz Walasek A OSC 4 23 39 0 39 6,78
49 Sam Simota B GÆST 1 6 10 0 10 6,67
50 Peter Kildemand B FSK 10 63 99 6 105 6,67
51 Adam Skornicki A GÆST 1 6 9 1 10 6,67
52 Miroslaw Jablonski B OSC 2 11 17 1 18 6,55
53 Mikkel B Jensen D VSK 8 49 67 13 80 6,53
54 Patryk Dudek B BSC 5 31 46 4 50 6,45
55 Marcin Rempala B EMS 3 17 25 2 27 6,35
56 Claus Vissing B FSK 9 55 71 13 84 6,11
57 Zbigniew Suchecki B EMS 8 49 64 10 74 6,04
58 Linus Sundström B GÆST 1 6 8 1 9 6,00
59 Lasse Bjerre C SSK 13 75 98 13 111 5,92
60 Janusz Kolodziej A GÆST 1 7 10 0 10 5,71
61 Morten Risager B HSK 11 61 77 10 87 5,70
62 M. Staszewski C HSK 9 52 62 8 70 5,38
63 M. Puszakowski B GÆST 1 6 6 2 8 5,33
64 Pawel Zmarzlik B BSC 1 6 8 0 8 5,33
65 Dennis Andersson B HSK 2 12 15 1 16 5,33
66 Claes Nedermark D OSC 14 62 72 9 81 5,23
67 Thomas Jørgensen D BSC 13 68 70 16 86 5,06
68 Piotr Swist B EMS 3 19 21 3 24 5,05
69 Michael Palm Toft C OSC 13 66 72 11 83 5,03
70 Nicklas Porsing D HSK 14 67 76 7 83 4,96
71 Steen Jensen C BSC 8 39 43 5 48 4,92
72 Nicki Barrett D FSK 14 64 64 13 77 4,81
73 Nikolaj B Jacobsen D GÆST 1 5 4 2 6 4,80
74 Krystian Klecha B BSC 2 11 12 1 13 4,73
75 Alexsander Edberg C FSK 1 6 4 3 7 4,67
76 Kiril Cukanow C EMS 2 12 13 1 14 4,67
77 M. Jedrzejewski B HoSK 1 6 6 1 7 4,67
78 K. Lykke Nielsen D EMS 2 7 6 2 8 4,57
79 Peter Juul D EMS 11 56 58 6 64 4,57
80 P. Pawlaszczyk C VSK 3 14 13 3 16 4,57
81 Simon Nielsen C FSK 11 51 45 13 58 4,55
82 Brian Lyngsø B EMS 4 22 23 2 25 4,55
83 Mikkel Michelsen D SSK 6 27 26 3 29 4,30
84 Jesper Kristiansen C EMS 7 31 27 6 33 4,26
85 Anders Andersen D VSK 2 7 6 1 7 4,00
86 Klaus Jakobsen C VSK 2 12 9 3 12 4,00
87 Tommy Pedersen C GÆST 1 5 4 1 5 4,00
88 Henning Bager B HoSK 3 19 17 2 19 4,00
89 Oliver Berntzon C VSK 6 24 19 4 23 3,83
90 Henrik Vedel B GÆST 5 26 20 4 24 3,69
91 Jonas B Andersen D BSC 7 33 26 4 30 3,64
92 Marc Randrup D SSK 5 20 16 2 18 3,60
93 Jesper Kristiansen C HoSK 9 47 39 2 41 3,49
94 Patr. Bjerregaard C VSK 5 21 15 3 18 3,43
95 Henrik Møller D GÆST 1 4 3 0 3 3,00
96 Timo Lahti C BSC 2 4 3 0 3 3,00
97 Johs. Kikkenborg C EMS 5 27 17 2 19 2,81
98 Mattias Nilsson C GÆST 1 3 1 1 2 2,67
99 Dannie Søderholm D EMS 1 4 2 0 2 2,00
100 Mathias Thörnblom C VSK 2 8 2 2 4 2,00
101 Matic Voldrih C OSC 1 2 1 0 1 2,00
102 Casper Wortmann D HoSK 6 25 10 2 12 1,92
103 Philip Tirsdal D SSK 4 15 7 0 7 1,87
104 Krister Jacobsen C HSK 2 7 3 0 3 1,71
105 K. Pecyna C VSK 2 7 3 0 3 1,71
106 Samo Kukovica C FSK 1 5 2 0 2 1,60
107 Stef. B Jespersen D HoSK 3 11 3 0 3 1,09
108 M. Melchiorsen D HoSK 3 10 2 0 2 0,80
109 W. Golubowskij C GÆST 1 5 1 0 1 0,80
110 Kamil Fleger C GÆST 1 4 0 0 0 0,00

 

 

                 
Holdsætningsværdier ved sæsonafslutning 2010 - sorteret efter klub
                 
    Antal kørte matcher  
    2 4 6 8 10 12 14
Adrian Miedzinski BSC 9,54            
Daniel Pytel BSC 7,08 6,72 6,92 7,02 6,75 6,47  
Jonas B Andersen BSC 2,80 3,56 3,31        
Krystian Klecha BSC 4,36            
Leon Madsen BSC 8,62 8,00 8,11 8,73      
Patryk Dudek BSC 3,33 6,08          
Rafal Dobrucki BSC 9,00            
Steen Jensen BSC 0,00 3,06 4,00 4,41      
Thomas Jørgensen BSC 4,00 4,67 4,59 4,00 4,23 4,25  
Timo Lahti BSC 3,00            
                 
Brian Lyngsø EMS 4,67 4,18          
Greg Hancock EMS 11,00 9,83          
Jesper Kristiansen EMS 4,00 3,24 3,72        
Johannes Kikkenborg EMS 2,55 2,29          
Joonas Kylmäkorpi EMS 6,67 6,67 6,81 6,56      
Leigh Adams EMS 11,00            
Kasper Lykke Nielsen EMS 3,43            
Kiril Cukanow EMS 4,33            
Marcin Rempala EMS 6,67            
Mateusz Szczepaniak EMS 5,33 6,33          
Peter Juul EMS 3,60 2,67 4,14 4,10 4,00    
Piotr Swist EMS 4,92            
Zbigniew Suchecki EMS 4,33 4,70 5,33 5,22      
                 
Claus Vissing FSK 7,00 5,12 5,73 5,39      
Nicki Barrett FSK 4,44 4,22 4,31 3,78 3,63 3,62 4,00
Peter Kildemand FSK 8,00 6,40 6,49 5,92 6,29    
Sebastian Ulamek FSK 9,33 9,28 8,76 9,18 9,13 9,26  
Simon Nielsen FSK 4,73 3,43 3,45 3,68 3,57    
Tomasz Chrzanowski FSK 7,00 6,56 6,42 6,53      
                 
Aleksandr Lokajev HoSK 9,09 7,82          
Andriej Karpow HoSK 7,59 6,43 6,38 6,88 6,97 7,25  
Bjarne Pedersen HoSK 7,71 7,85 8,50 9,08 9,05    
Casper Wortmann HoSK 2,67 2,00 1,60        
Henning Bager HoSK 3,69            
Jesper Kristiansen HoSK 3,20 3,37 3,48 3,24      
Kr. Buczkowski HoSK 8,86            
M. Melchiorsen HoSK 0,67            
Patrick Nørgaard HoSK 5,14 5,48 5,47 5,39 5,84    
Steffen B Jespersen HoSK 1,33            
                 
Damian Balinski HSK 9,23            
Dennis Andersson HSK 5,00            
Kevin Wölbert HSK 8,00            
Krister Jacobsen HSK 1,71            
Mariusz Stazewski HSK 6,00 5,33 5,03 4,78      
Morten Risager HSK 5,67 7,00 6,00 5,48 5,00    
Nicki Pedersen HSK 11,33 11,17 10,78        
Nicklas Porsing HSK 5,09 3,60 3,31 4,20 3,91 4,41 4,54
Niels Kr. Iversen HSK 8,67            
Przemyslaw Pawlicki HSK 9,00            
Ulrich Østergaard HSK 8,00 6,00 5,67 5,84      
                 
Antonio Lindbäck OSC 9,33 8,50 8,22 8,48      
Artur Mroczka OSC 9,33 8,50 6,82        
Claes Nedermark OSC 4,44 4,44 4,57 4,62 4,82 4,70 4,65
Gregorz Walasek OSC 6,80 6,78          
Mads Korneliussen OSC 8,73 8,52 7,89 7,75 7,35    
Michael Palm Toft OSC 2,55 4,18 4,75 4,95 4,63 4,32  
Miroslaw Jablonski OSC 6,18            
Nicolai Klindt OSC 8,40 9,52 8,47 8,43 7,86    
                 
Jesper B Monberg SSK 7,67 8,67          
Kenneth Bjerre SSK 5,33 7,24          
Kenneth K Hansen SSK 8,00 7,48 7,76 7,38 7,09 7,54 7,56
Lasse Bjerre SSK 7,94 6,78 6,71 5,91 5,79 5,22  
Marc Randrup SSK 4,00 3,00          
Mikkel Michelsen SSK 4,00 4,44 3,85        
Philip Tirsdal SSK 2,86 1,87          
Rene Bach SSK 6,33 7,33 7,33 7,92      
Ricky Kling SSK 6,80            
                 
Anders Andersen VSK 3,43            
Hans Andersen VSK 9,60 9,71          
Kenni Larsen VSK 6,00 6,67 7,00 6,50      
Klaus Jakobsen VSK 3,00            
Krzysztof Pecyna VSK 1,71            
Mathias Thörnblom VSK 1,00            
Mic. Jepsen Jensen VSK 7,00 7,50 7,09 7,74 7,73 7,39 7,17
Mikkel B Jensen VSK 6,15 5,33 5,51 5,47      
Oliver Berntzon VSK 3,64 4,24 3,17        
Patrick Bjerregaard GÆST 3,64 2,89          
Patrick Hougaard VSK 8,00 7,64 7,29 6,55 6,90    
Patryk Pawlaszczyk VSK 4,73            
                 
Daniel Nermark GÆST 9,54            
Herik Vedel GÆST 1,60 3,09          
Ryan Sullivan GÆST 6,91            
Tomasz Jedrzejak GÆST 6,77            
                 

 

Se tidligere års snitlister

 

. Velkommen til hjemmesiden for den danske speedway liga. Her finder du altid opdaterede resultater og stilling samt nyheder og præsentation af de deltagende klubber