Den Danske Speedway Liga

Nyheder
Kalender
Resultater
Stillingen
Snitliste
Reglerne
Dagens Fighter
Galleri
Klubber
Links
Kontakt
Konkurrence
 

 

Snitliste

 

Snitlisten pr. 9. juli 2010

  Kører Kat. Klub Matcher Heat Point Bonus-point Point i alt Snit
1 Leigh Adams A EMS 1 6 17 1 18 12,00
2 Piotr Protasiewicz A EMS 1 6 17 0 17 11,33
3 Niels Kr. Iversen A HSK 1 5 14 0 14 11,20
4 Nicki Pedersen A HSK 5 30 79 1 80 10,67
5 Hans Andersen A VSK 2 10 24 2 26 10,40
6 Greg Hancock A EMS 4 24 59 2 61 10,17
7 Adrian Miedzinski A BSC 3 19 44 4 48 10,11
8 Artur Mroczka B OSC 2 12 28 2 30 10,00
9 P. Pawlicki B HSK 1 6 14 1 15 10,00
10 Damian Balinski A HSK 2 13 30 1 31 9,54
11 Daniel Nermark A SSK 2 13 31 0 31 9,54
12 Sebastian Ulamek A FSK 8 51 117 4 121 9,49
13 Aleksandr Lokajev C HoSK 2 11 25 1 26 9,45
14 Emil Sayfutdinow A VSK 1 6 13 1 14 9,33
15 Nicolai Klindt B OSC 6 34 72 6 78 9,18
16 Antonio Lindbäck A OSC 5 31 65 6 71 9,16
17 Troy Batchelor A GÆST 1 7 15 1 16 9,14
18 K. Buczkowski A HoSK 2 14 31 1 32 9,14
19 Bjarne Pedersen A HoSK 7 46 102 3 105 9,13
20 Leon Madsen B BSC 5 31 67 3 70 9,03
21 Mads Korneliussen B OSC 7 42 79 12 91 8,67
22 Kenneth K Hansen B SSK 7 39 74 8 82 8,41
23 M. Jepsen Jensen B VSK 8 47 91 7 98 8,34
24 Rafal Dobrucki A BSC 3 18 36 1 37 8,22
25 Kevin Wölbert B GÆST 1 6 10 2 12 8,00
26 Andriej Karpow B HoSK 7 43 73 13 86 8,00
27 Kenni Larsen B VSK 6 36 63 8 71 7,89
28 Rene Bach B SSK 3 18 33 2 35 7,78
29 Daniel Pytel B BSC 7 44 80 5 85 7,73
30 Patrick Hougaard B VSK 6 34 62 3 65 7,65
31 Lasse Bjerre C SSK 7 40 64 11 75 7,50
32 Tomasz Jedrzejak A GÆST 2 13 22 2 24 7,38
33 Tom. Chrzanowski B FSK 4 25 41 5 46 7,36
34 Joonas Kylmäkorpi B EMS 4 24 40 4 44 7,33
35 Kamil Brzozowski B GÆST 1 6 9 2 11 7,33
36 Miroslaw Jablonski B OSC 1 5 8 1 9 7,20
37 Mikkel B Jensen D VSK 2 13 20 3 23 7,08
38 Ryan Sullivan A SSK 2 11 19 0 19 6,91
39 Krystian Klecha B GÆST 1 7 11 1 12 6,86
40 Grzegorz Zengota A BSC 1 7 10 2 12 6,86
41 Gregorz Walasek A OSC 2 10 17 0 17 6,80
42 Ulrich Østergaard B HSK 7 43 62 11 73 6,79
43 Kenneth Bjerre A SSK 3 15 24 1 25 6,67
44 Adam Skornicki A GÆST 1 6 9 1 10 6,67
45 Patrick Nørgaard B HoSK 7 44 61 11 72 6,55
46 Claus Vissing B FSK 7 43 59 11 70 6,51
47 Marcin Rempala B EMS 3 17 25 2 27 6,35
48 Michael Palm Toft C OSC 7 37 49 9 58 6,27
49 Patryk Dudek B BSC 4 25 38 1 39 6,24
50 Peter Kildemand B FSK 7 44 65 3 68 6,18
51 Morten Risager B HSK 9 51 65 9 74 5,80
52 M. Staszewski C HSK 5 30 40 3 43 5,73
53 Claes Nedermark D OSC 8 39 45 8 53 5,44
54 M Szczepaniak B GÆST 1 6 8 0 8 5,33
55 Pawel Zmarzlik B BSC 1 6 8 0 8 5,33
56 Zbigniew Suchecki B EMS 2 12 13 3 16 5,33
57 Piotr Swist B GÆST 1 7 9 0 9 5,14
58 Thomas Jørgensen D BSC 8 40 40 11 51 5,10
59 Ricky Kling B SSK 1 4 4 1 5 5,00
60 Alexsander Edberg C FSK 1 6 4 3 7 4,67
61 Kiril Cukanow C EMS 2 12 13 1 14 4,67
62 M. Jedrzejewski B HoSK 1 6 6 1 7 4,67
63 P. Pawlaszczyk C VSK 3 14 13 3 16 4,57
64 Brian Lyngsø B EMS 4 22 23 2 25 4,55
65 Jesper Kristiansen C EMS 3 16 14 4 18 4,50
66 Nicklas Porsing D HSK 9 43 43 5 48 4,47
67 Nicki Barrett D FSK 9 38 34 8 42 4,42
68 Simon Nielsen C FSK 6 29 25 7 32 4,41
69 Patr. Bjerregaard C HSK 3 14 12 3 15 4,29
70 Oliver Berntzon C VSK 5 21 18 4 22 4,19
71 Anders Andersen D VSK 2 7 6 1 7 4,00
72 Peter Juul D EMS 5 23 22 1 23 4,00
73 Klaus Jakobsen C VSK 2 12 9 3 12 4,00
74 Tommy Pedersen C GÆST 1 5 4 1 5 4,00
75 Henning Bager B HoSK 3 19 17 2 19 4,00
76 Jonas B Andersen D BSC 6 29 24 3 27 3,72
77 Henrik Vedel B SSK 3 15 11 2 13 3,47
78 Jesper Kristiansen C HoSK 5 25 20 1 21 3,36
79 Marc Randrup D SSK 3 12 9 1 10 3,33
80 Mathias Thörnblom C VSK 1 5 2 2 4 3,20
81 Timo Lahti C BSC 2 4 3 0 3 3,00
82 Johs. Kikkenborg C EMS 3 17 10 2 12 2,82
83 Mattias Nilsson C GÆST 1 3 1 1 2 2,67
84 Casper Wortmann D HoSK 4 18 9 2 11 2,44
85 Steen Jensen C BSC 3 12 6 1 7 2,33
86 Dannie Søderholm D EMS 1 4 2 0 2 2,00
87 Matic Voldrih C OSC 1 2 1 0 1 2,00
88 Philip Tirsdal D SSK 4 15 7 0 7 1,87
89 Samo Kukovica C FSK 1 5 2 0 2 1,60
90 Stef. B Jespersen D HoSK 3 11 3 0 3 1,09
91 W. Golubowskij C GÆST 1 5 1 0 1 0,80
92 M. Melchiorsen D HoSK 2 6 1 0 1 0,67
93 Krister Jacobsen C HSK 1 2 0 0 0 0,00
94 Kamil Fleger C GÆST 1 4 0 0 0 0,00

 

                 
Holdsætningsværdier pr. 9. juli 2010 - sorteret efter klub    
                 
    Antal kørte matcher  
    2 4 6 8 10 12 14
Adrian Miedzinski BSC 9,54            
Daniel Pytel BSC 7,08 6,72 6,92        
Jonas B Andersen BSC 2,80 3,56 3,31        
Leon Madsen BSC 8,62 8,00          
Patryk Dudek BSC 3,33 6,08          
Rafal Dobrucki BSC 9,00            
Steen Jensen BSC 0,00            
Thomas Jørgensen BSC 4,00 4,67 4,59 4,00      
Timo Lahti BSC 3,00            
                 
Brian Lyngsø EMS 4,67 4,18          
Greg Hancock EMS 11,00 9,83          
Jesper Kristiansen EMS 4,00            
Johannes Kikkenborg EMS 2,55            
Joonas Kylmäkorpi EMS 6,67 6,67          
Kiril Cukanow EMS 4,33            
Marcin Rempala EMS 6,67            
Peter Juul EMS 3,60 2,67          
Zbigniew Suchecki EMS 4,33            
                 
Claus Vissing FSK 7,00 5,12 5,73        
Nicki Barrett FSK 4,44 4,22 4,31 3,78      
Peter Kildemand FSK 8,00 6,40 6,49        
Sebastian Ulamek FSK 9,33 9,28 8,76 9,18      
Simon Nielsen FSK 4,73 3,43 3,45        
Tomasz Chrzanowski FSK 7,00 6,56          
                 
Aleksandr Lokajev HoSK 9,09            
Andriej Karpow HoSK 7,59 6,43 6,38        
Bjarne Pedersen HoSK 7,71 7,85 8,50        
Casper Wortmann HoSK 2,67 2,00          
Henning Bager HoSK 3,69            
Jesper Kristiansen HoSK 3,20 3,37          
Kr. Buczkowski HoSK 8,86            
M. Melchiorsen HoSK 0,67            
Patrick Nørgaard HoSK 5,14 5,48 5,47        
Steffen B Jespersen HoSK 1,33            
                 
Damian Balinski HSK 9,23            
Mariusz Stazewski HSK 6,00 5,33          
Morten Risager HSK 5,67 7,00 6,00 5,48      
Nicki Pedersen HSK 11,33 11,17          
Nicklas Porsing HSK 5,09 3,60 3,31 4,20      
Patrick Bjerregaard HSK 3,64            
Ulrich Østergaard HSK 8,00 6,00 5,67        
                 
Antonio Lindbäck OSC 9,33 8,50          
Artur Mroczka OSC 9,33            
Claes Nedermark OSC 4,44 4,44 4,57 4,62      
Gregorz Walasek OSC 6,80            
Mads Korneliussen OSC 8,73 8,52 7,89        
Michael Palm Toft OSC 2,55 4,18 4,75        
Nicolai Klindt OSC 8,40 9,52 8,47        
                 
Daniel Nermark SSK 9,54            
Henrik Vedel SSK 1,60            
Kenneth Bjerre SSK 5,33            
Kenneth K Hansen SSK 8,00 7,48 7,76        
Lasse Bjerre SSK 7,94 6,78 6,71        
Marc Randrup SSK 4,00            
Philip Tirsdal SSK 2,86 1,87          
Rene Bach SSK 6,33            
Ryan Sullivan SSK 6,91            
                 
Anders Andersen VSK 3,43            
Hans Andersen VSK 9,60            
Kenni Larsen VSK 6,00 6,67 7,00        
Klaus Jakobsen VSK 3,00